网站公告列表

  没有公告

加入收藏
设为首页
联系站长
您现在的位置: 天津网现机电设备有限公司 >> 进口轴承 >> 其他轴承 >> 文章正文
  组合轴承-背面组合.正面组合.并列组合       ★★★ 【字体:
组合轴承--背面组合.正面组合.并列组合
组合轴承
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-3-19    
        天津网现机电设备有限公司,专业的进口轴承经销商,为您提供进口和国产轴承.SKF,FAG,INA,NSK,NTN等各国品牌进口轴承及型号的转换,提供全方位的技术支持,确保您的机器运转无忧,我公司仓库备有大量进口轴承现货,以优惠的价格为您提供原厂正品进口轴承,欢迎来电垂询。

垂询电话:022-58697412(直线)

手机:13672072984(24小时)

业务经理:程云

业务QQ:251847257

                                                                          组合轴承----背面组合.正面组合.并列组合
d D B r(最小) r1(最小) 作用点(mm) 单列 单列动额定荷重Cr(N) 组合形动额定荷重Cr(N) 单列静额定荷重Cor(N) 组合形静额定荷Cor(n) 单列脂润滑(rpm) 组合形脂润滑(rpm) 单列油润滑(rpm) 组合形油润滑(rpm) dal(最小)-mm da2(最小)-mm Da1(最大)-mm Da2(最大)-mm ra(最大) ra1(最大) 重量(Kg)
7000 10 26.0 8.0 0.3 0.15 1.2 7000 5000 8150 2340 4650 23000 19000 31000 26000 12.0 12.0 24.0 25.0 0.3 0.15 0.022
7000B 10 26.0 8.0 0.3 0.15 0.8 7000B 4650 7550 2150 4350 25000 20000 33000 27000 12.5 13.0 23.5 24.8 0.3 0.15 0.021
7000C 10 26.0 8.0 0.3 0.15 -1.9 7000C 5350 8700 2500 5000 43000 33000 55000 44000 12.0 12.0 24.0 25.0 0.3 0.15 0.022
7001 12 28.0 8.0 0.3 0.15 1.7 7001 5400 8800 2710 5400 22000 18000 29000 23000 14.0 14.0 26.0 27.0 0.3 0.15 0.024
7001B 12 28.0 8.0 0.3 0.15 1.4 7001B 4950 8100 2500 5050 22000 18000 29000 24000 14.5 15.0 25.5 26.8 0.3 0.30 0.024
7001C 12 28.0 8.0 0.3 0.15 -1.7 7001C 5800 9450 2910 5800 38000 30000 50000 40000 14.0 14.0 26.0 27.0 0.3 0.15 0.024
7002 15 32.0 9.0 0.3 0.15 2.3 7002 6150 9950 3400 6850 18000 15000 24000 20000 17.0 17.0 30.0 31.0 0.3 0.15 0.035
7002B 15 32.0 9.0 0.3 0.15 1.8 7002B 5550 9050 3150 6300 19000 15000 25000 20000 17.5 18.0 29.5 30.8 0.3 0.15 0.035
7002C 15 32.0 9.0 0.3 0.15 -1.8 7002C 6300 10200 3400 6850 32000 24000 43000 34000 17.0 17.0 30.0 31.0 0.3 0.15 0.035
7003 17 35.0 10.0 0.3 0.15 2.5 7003 6400 10400 3800 7650 17000 13000 22000 18000 19.0 19.0 33.0 34.0 0.3 0.15 0.045
7003B 17 35.0 10. 0.3 0.15 1.8 7003B 6100 9900 3750 7500 17000 14000 23000 18000 19.2 20.0 32.5 33.8 0.3 0.15 0.045
7003C 17 35.0 10.0 0.3 0.15 -2.0 7003C 6650 10800 3850 7650 28000 22000 38000 30000 19.0 19.0 33.0 34.0 0.3 0.15 0.045
7004 20 42.0 12.0 0.6 0.30 2.9 7004 10300 16700 6050 12100 15000 12000 20000 16000 24.0 24.0 38.0 40.0 0.6 0.30 0.079
7004B 20 42.0 12.0 0.6 0.30 1.5 7004B 9350 15200 5550 11100 14000 11000 19000 15000 24.5 25.0 37.5 39.5 0.6 0.30 0.079
7004C 20 42.0 12.0 0.6 0.30 -2.4 7004C 11200 18200 6600 13200 22000 18000 32000 26000 24.0 24.0 38.0 40.0 0.6 0.30 0.079
7005 25 47.0 12.0 0.6 0.30 4.4 7005 11300 18400 7400 14800 13000 10000 17000 13000 29.0 29.0 43.0 45.0 0.6 0.30 0.091
7005B 25 47.0 12.0 0.6 0.30 2.3 7005B 10200 16600 6700 13400 12000 10000 17000 13000 29.5 30.0 42.5 44.5 0.6 0.30 0.091
7005C 25 47.0 12.0 0.6 0.30 -1.8 7005C 12900 21000 8650 17300 19000 15000 28000 22000 29.0 29.0 43.0 45.0 0.6 0.30 0.091
7006 30 55.0 13.0 1.0 0.60 5.8 7006 14500 23600 10100 20300 12000 8500 14000 11000 35.0 35.0 50.0 52.0 1.0 0.60 0.135
7006B 30 55.0 13.0 1.0 0.60 3.2 7006B 13100 21300 9200 18400 11000 8500 14000 11000 35.5 36.0 49.5 50.5 1.0 0.50 0.133
7006C 30.0 55.0 13.0 1.0 0.60 -1.6 7006C 15300 24800 10300 20600 17000 14000 24000 19000 35.0 35.0 50.0 52.0 1.0 0.60 0.135
7007 35 62.0 14.0 1.0 0.60 7.0 7007 17500 28500 12600 25200 9500 7500 13000 10000 40.0 40.0 57.0 59.0 1.0 0.60 0.170
7007B 35 62.0 14.0 1.0 0.60 4.2 7007B 15800 25700 11400 22800 9200 7400 12000 9900 40.5 41.0 56.5 57.5 1.0 0.50 0.170
7007C 35 62.0 14.0 1.0 0.60 -1.4 7007C 19300 31000 13700 27500 15000 13000 20000 17000 40.0 40.0 57.0 59.0 1.0 0.60 0.170
7008 40 68.0 15.0 1.0 0.60 8.2 7008 18800 30500 14500 29000 8500 6600 11000 9000 45.0 45.0 63.0 65.0 1.0 0.60 0.210
7008B 40 68.0 15.0 1.0 0.60 3.7 7008B 16800 27400 13200 26400 8300 6600 11000 8900 45.5 45.5 62.5 63.5 1.0 0.50 0.210
7008C 40 68.0 15.0 1.0 0.60 -1.3 7008C 19900 32500 15100 30000 13000 10000 18000 15000 45.0 45.0 63.0 65.0 1.0 0.60 0.210
7009 45 75.0 16.0 1.0 0.60 9.3 7009 22200 36000 17600 35000 7500 6000 10000 8000 50.0 50.0 70.0 72.0 1.0 0.60 0.265
7009B 45 75.0 16.0 1.0 0.60 2.9 7009B 20000 36200 16000 35400 7500 6000 10000 8000 50.5 50.5 69.5 70.5 1.0 0.50 0.260
7009C 45 75.0 16.0 1.0 0.60 -1.1 7009C 24600 40000 19400 39000 11000 9500 16000 13000 50.0 50.0 70.0 72.0 1.0 0.60 0.265
7010 50 80.0 16.0 1.0 0.60 10.8 7010 23600 38500 20000 40000 7000 5500 9200 7500 55.0 55.0 75.0 77.0 1.0 0.60 0.285
7010B 50 80.0 16.0 1.0 0.60 4.2 7010B 21200 34500 18100 36200 6900 5500 9200 7400 55.5 55.5 74.5 76.0 1.0 0.50 0.290
7010C 50 80.0 16.0 1.0 0.60 -0.5 7010C 26200 42500 22000 44000 10000 9000 15000 12000 55.0 55.0 75.0 77.0 1.0 0.60 0.285
7011 55 90.0 18.0 1.1 0.60 11.9 7011 31000 50500 26200 52500 6300 5000 8500 6700 61.0 61.0 84.0 86.0 1.0 0.60 0.420
7011B 55 90.0 18.0 1.1 0.60 11.9 7011B 27900 45400 23700 47500 6200 5000 8300 6600 62.0 62.0 83.0 86.0 1.0 0.60 0.420
7011C 55 90.0 18.0 1.1 0.60 -0.6 7011C 34500 56000 28800 57500 9500 8000 14000 11000 61.0 61.0 84.0 86.0 1.0 0.60 0.420
7012 60 95.0 18.0 1.1 0.60 13.4 7012 32000 51500 28000 56000 6000 4500 7600 6200 66.0 66.0 89.0 91.0 1.0 0.60 0.450
7012B 60 95.0 18.0 1.1 0.60 6.7 7012B 28600 46400 25300 50700 5800 4600 7700 6200 67.0 67.0 88.0 90.5 1.0 0.60 0.450
7012C 60 95.0 18.0 1.1 0.60 -0.1 7012C 35500 57500 30500 61500 9000 7500 13000 10000 66.0 66.0 89.0 91.0 1.0 0.60 0.450
7013 65 100.0 18.0 1.1 0.60 14.8 7013 33500 54500 31000 62500 5600 4300 7100 6000 71.0 71.0 94.0 96.0 1.0 0.60 0.470
7013B 65 100.0 18.0 1.1 0.60 7.6 7013B 33700 48900 31400 56600 7200 4300 9500 5800 72.0 72.0 93.0 95.5 1.0 0.60 0.470
7013C 65 100.0 18.0 1.1 0.60 0.5 7013C 37500 60500 34500 69000 8500 7100 12000 9500 71.0 71.0 94.0 96.0 1.0 0.60 0.470
7014 70 110.0 20.0 1.1 0.60 16.0 7014 42500 69000 39500 78500 5000 4000 6600 5300 76.0 76.0 104.0 106.0 1.0 0.60 0.660
7014B 70 110.0 20.0 1.1 0.60 7.6 7014B 38300 62100 35500 71100 5000 4000 6600 5300 77.0 77.0 103.0 103.0 1.0 0.60 0.660
7014C 70 110.0 20.0 1.1 0.60 0.4 7014C 47000 76500 43000 86500 7800 6700 11000 9000 76.0 76.0 104.0 106.0 1.0 0.60 0.660
7015 75 115.0 20.0 1.1 0.60 17.4 7015 43500 70500 41500 83000 4800 3800 6300 5000 81.0 81.0 109.0 111.0 1.0 0.60 0.695
7015B 75 115.0 20.0 1.1 0.60 9.8 7015B 39100 63500 37600 75200 4700 3800 6300 5000 82.0 82.0 108.0 110.5 1.0 0.60 0.690
7015C 75 115.0 20.0 1.1 0.60 1.0 7015C 48500 78500 46000 92000 7300 5900 10000 8500 81.0 81.0 109.0 111.0 1.0 0.60 0.695
7016 80 125.0 22.0 1.1 0.60 18.6 7016 53500 86500 50500 101000 4400 3500 5800 4600 86.0 86.0 119.0 121.0 1.0 0.60 0.925
7016B 80 125.0 22.0 1.1 0.60 12.2 7016B 47800 77700 45700 91300 4300 3500 5800 4600 87.0 87.0 118.0 120.5 1.0 0.60 0.930
7016C 80 125.0 22.0 1.1 0.60 0.8 7016C 59000 96000 55500 111000 6800 5500 9300 7400 86.0 86.0 119.0 121.0 1.0 0.60 0.925
7017 85 130.0 22.0 1.1 0.60 20.0 7017 54500 88500 53500 107000 4100 3300 5500 4400 91.0 91.0 124.0 126.0 1.0 0.60 0.960
7017B 85 130.0 22.0 1.1 0.60 12.5 7017B 48800 79300 48400 96700 4100 3300 5500 4400 92.0 92.0 123.0 125.0 1.0 0.60 0.970
7017C 85 130.0 22.0 1.1 0.60 1.4 7017C 60500 98500 59000 118000 6600 5400 9100 7700 91.0 91.0 124.0 126.0 1.0 0.60 0.960
7018 90 140.0 24.0 1.5 1.00 21.2 7018 65000 106000 63000 126000 3800 3200 5200 4200 97.0 97.0 133.0 135.6 1.5 1.00 1.260
7018B 90 140.0 24.0 1.5 1.00 12.4 7018B 58400 94900 57100 114000 3900 3100 5100 4100 98.5 98.5 131.5 134.5 1.5 0.80 1.260
7018C 90 140.0 24.0 1.5 1.00 1.3 7018C 72000 117000 69500 139000 6300 5000 8500 7000 97.0 97.0 133.0 135.6 1.5 1.00 1.260
7019 95 145.0 24.0 1.5 1.00 22.6 7019 67000 109000 66500 133000 3800 3100 5200 4200 102.0 102.0 138.0 140.6 1.5 1.00 1.360
7019B 95 145.0 24.0 1.5 1.00 16.8 7019B 59600 96800 60500 121000 3600 2900 4800 3900 103.5 103.5 136.5 139.5 1.5 0.80 1.320
7019C 95 145.0 24.0 1.5 1.00 1.9 7019C 74000 120000 73500 147000 5700 4600 7800 6500 102.0 102.0 138.0 140.6 1.5 1.00 1.360
7020 100 150.0 24.0 1.5 1.00 24.1 7020 68000 111000 70500 141000 3600 2800 4800 3800 107.0 107.0 143.0 145.6 1.5 1.00 1.370
7020B 100 150.0 24.0 1.5 1.00 16.5 7020B 61200 99400 63600 127000 3500 2800 4700 3800 108.5 108.5 141.5 144.5 1.5 0.80 1.370
7020C 100 150.0 24.0 1.5 1.00 2.4 7020C 76000 123000 77500 156000 5600 4500 7500 6300 107.0 107.0 143.0 145.6 1.5 1.00 1.370
706C 6 17.0 6.0 0.3 0.15 4.0 706C 2030 3750 795 2400 50000 39000 73000 64000 8.5 - 14.5 - 0.3 0.15 0.006
707C 7 19.0 6.0 0.3 0.15 5.0 707C 2300 4240 1200 2750 48000 37500 68000 58000 9.5 - 16.5 - 0.3 0.15 0.007
708C 8 22.0 8.0 0.3 0.15 5.0 708C 2600 4550 1540 3040 45000 35000 65000 55000 11.0 - 19.5 - 0.3 0.15 0.015
709C 9 24.0 7.0 0.3 0.15 5.0 709C 2900 4800 1800 3300 52000 43000 68000 58000 12.5 - 21.0 - 0.3 0.15 0.018
7200 10 30.0 9.0 0.6 0.30 1.3 7200 5400 8800 2710 5400 22000 18000 30000 24000 15.0 12.0 25.0 27.4 0.6 0.30 0.034
7200B 10 30.0 9.0 0.6 0.30 3.9 7200B 5150 8350 2570 5150 19000 16000 28000 22000 15.0 12.0 25.0 27.4 0.6 0.30 0.034
7200C 10 30.0 9.0 0.30 -2.2 7200C 7200C 6450 10500 2960 5900 38000 30000 50000 40000 15.0 15.0 25.0 27.4 0.6 0.30 0.034
7201 12 32.0 10.0 0.6 0.30 1.4 7201 7600 12400 3960 7950 20000 16000 27000 22000 17.0 14.0 27.0 29.4 0.6 0.30 0.040
7201B 12 32.0 10.0 0.6 0.30 4.2 7201B 7200 11700 3800 7550 17000 15000 24000 20000 17.0 14.0 27.0 29.4 0.6 0.30 0.040
7201C 12 32.0 10.0 0.6 0.30 -2.5 7201C 7950 13000 3900 7750 34000 26000 45000 36000 17.0 17.0 27.0 29.4 0.6 0.30 0.040
7202 15 35.0 11.0 0.6 0.30 1.7 7202 9050 14700 4700 9400 17000 14000 23000 19000 20.0 17.0 30.0 32.4 0.6 0.30 0.048
7202B 15 35.0 11.0 0.6 0.30 5.0 7202B 8600 14000 4500 8950 16000 12000 21000 17000 20.0 17.0 30.0 32.4 0.6 0.30 0.048
7202C 15 35.0 11.0 0.6 0.30 -2.6 7202C 8700 14200 4550 9150 30000 23000 40000 32000 20.0 20.0 30.0 32.4 0.6 0.30 0.048
7203 17 40.0 12.0 0.6 0.30 2.2 7203 11900 19400 6600 13200 16000 13000 21000 17000 22.0 19.0 35.0 37.4 0.6 0.30 0.070
7203B 17 40.0 12.0 0.6 0.30 6.0 7203B 11300 18400 6300 12600 14000 11000 19000 15000 22.0 19.0 35.0 37.4 0.6 0.30 0.070
7203C 17 40.0 12.0 0.6 0.30 -2.7 7203C 10900 17800 5900 11800 25000 20000 34000 28000 22.0 22.0 35.0 37.4 0.6 0.30 0.070
7204 20 47.0 14.0 1.0 0.60 2.7 72.4 14500 23500 8300 16600 13000 10000 18000 14000 26.0 23.0 41.0 43.4 1.0 0.60 0.110
7204B 20 47.0 12.0 0.6 0.30 1.5 7004B 9350 15200 5550 11100 14000 11000 19000 15000 24.5 25.0 37.5 39.5 0.6 0.30 0.079
7204C 20 47.0 14.0 1.0 0.60 -3.1 C 14700 23800 8150 16300 21000 17000 30000 24000 26.0 26.0 41.0 43.4 1.0 0.60 0.110
7205 25 52.0 15.0 1.0 0.60 3.6 7205 16200 26300 10200 20500 12000 9500 15000 12000 31.0 28.0 46.0 48.4 1.0 0.60 0.135
7205B 25 52.0 15.0 1.0 0.60 8.9 7205B 15300 24800 9700 19400 9500 8000 14000 11000 31.0 28.0 46.0 48.4 1.0 0.60 0.135
7205C 25 52.0 15.0 1.0 0.60 -3.1 7205C 16700 27100 10300 20700 18000 15000 26000 20000 31.0 31.0 46.0 48.4 1.0 0.60 0.135
7206 30 62.0 16.0 1.0 0.60 5.3 7206 22500 36500 14700 29500 10000 8000 13000 10000 36.0 33.0 56.0 58.4 1.0 0.60 0.210
7206B 30 62.0 16.0 1.0 0.60 11.3 7206B 21200 24500 13900 27900 8500 7000 12000 9500 36.0 33.0 56.0 58.4 1.0 0.60 0.210
7206C 30 62.0 16.0 1.0 0.60 -2.7 7206C 23200 37500 14900 29700 16000 13000 22000 17000 36.0 36.0 56.0 58.4 1.0 0.60 0.210
7207 35 72.0 17.0 1.1 0.60 6.9 7207 29700 48000 20000 40000 8500 7000 11000 9500 42.0 40.0 65.0 67.0 1.0 0.60 0.295
7207B 35 72.0 17.0 1.1 0.60 14.1 7207B 28000 45500 19000 38000 7500 6000 10000 8000 42.0 40.0 65.0 67.0 1.0 0.60 0.295
7207C 35 72.0 17.0 1.1 0.60 -2.8 7207C 30500 49500 20100 40000 13000 11000 18000 15000 42.0 42.0 65.0 67.0 1.0 0.60 0.295
7208 40 80.0 18.0 1.1 0.60 8.3 7208 35000 57500 25200 50500 7500 6000 10000 8000 47.0 45.0 73.0 75.0 1.0 0.60 0.380
7208B 40 80.0 18.0 1.1 0.60 16.2 7208B 33000 54000 23700 47500 6700 5300 9200 7200 47.0 45.0 73.0 75.0 1.0 0.60 0.380
7208C 40 80.0 18.0 1.1 0.60 -2.1 7208C 36500 59500 25400 50500 12000 9500 17000 13000 47.0 47.0 73.0 75.0 1.0 0.60 0.380
7209 45 85.0 19.0 1.1 0.60 9.3 7209 39500 64500 28800 57500 7000 5500 9200 7500 52.0 50.0 78.0 80.0 1.0 0.60 0.430
7209B 45 85.0 19.0 1.1 0.60 17.8 7209B 37000 60500 27100 54000 6300 5000 8500 6700 52.0 50.0 78.0 80.0 1.0 0.60 0.430
7209C 45 85.0 19.0 1.1 0.60 -2.0 7209C 41000 66500 29000 58000 11000 9000 15000 12000 52.0 52.0 78.0 80.0 1.0 0.60 0.430
7210 50 90.0 20.0 1.1 0.60 10.2 7210 41000 67000 31500 63000 6300 5300 8500 6700 57.0 55.0 83.0 85.0 1.0 0.60 0.485
7210B 50 90.0 20.0 1.1 0.60 19.4 7210B 38500 63000 29600 59000 5600 4500 7500 6000 57.0 55.0 83.0 85.0 1.0 0.60 0.485
7210C 50 90.0 20.0 1.1 0.60 -1.9 7210C 43000 70000 32000 63500 9500 8000 14000 11000 57.0 57.0 83.0 85.0 1.0 0.60 0.485
7211 55 100.0 21.0 1.5 1.00 11.9 7211 51000 83000 39500 79000 6000 4500 7500 6300 64.0 60.0 91.0 94.6 1.5 1.00 0.635
7211B 55 100.0 21.0 1.5 1.00 22.1 7211B 48000 78000 37500 74500 5300 4000 7000 5500 64.0 60.0 91.0 94.6 1.5 1.00 0.635
7211C 55 100.0 21.0 1.5 1.00 -1.6 7211C 53000 86500 40000 80000 9000 7500 13000 10000 64.0 64.0 91.0 94.6 1.5 1.0 0.635
7212 60 110.0 22.0 1.5 1.00 13.5 7212 62000 10000 48500 97500 5300 4300 7100 5600 69.0 65.0 101.0 104.6 1.5 1.00 0.820
7212B 60 110.0 22.0 1.5 1.00 24.7 7212B 58000 94000 46000 92000 4800 3800 6300 5000 69.0 65.0 101.0 104.6 1.5 1.00 0.820
7212C 60 110.0 22.0 1.5 1.00 -1.2 7212C 64500 105000 49500 98500 8000 6500 12000 9500 69.0 69.0 101.0 104.6 1.5 1.00 0.820
7213 65 120.0 23.0 1.5 1.00 15.2 7213 70000 114000 57800 116000 4900 3900 6500 5300 74.0 70.0 111.0 114.6 1.5 1.00 1.020
7213B 65 120.0 23.0 1.5 1.00 27.4 7213B 66000 107000 54500 109000 4300 3400 5600 5600 74.0 70.0 111.0 114.6 1.5 1.00 1.020
7213C 65 120.0 23.0 1.5 1.00 -0.8 7213C 73500 120000 59000 118000 8000 6500 11000 8500 74.0 74.0 111.0 114.6 1.5 1.00 1.020
7214 70 125.0 24.0 1.5 1.00 16.1 7214 76500 124000 63500 127000 4500 3800 6300 5000 79.0 75.0 119.6 1.5 1.00 1.00 1.120
7214B 70 125.0 24.0 1.5 1.0 29.0 7214B 71500 116000 59500 120000 4300 3200 5600 4500 79.0 75.0 116.0 119.6 1.5 1.00 1.120
7214C 70 125.0 24.0 1.5 1.00 -0.7 7214C 80000 130000 65000 130000 7500 6000 10000 8000 79.0 79.0 116.0 119.6 1.5 1.00 1.120
7215 75 130.0 25.0 1.5 1.00 17.1 7215 79000 129000 68500 137000 4300 3400 5800 4700 84.0 80.0 121.0 124.6 1.5 1.00 1.230
7215B 75 130.0 25.0 1.5 1.00 30.6 7215B 74000 120000 64000 128000 4000 3200 5300 4300 84.0 80.0 121.0 124.6 1.5 1.00 1.230
7215C 75 130.0 25.0 1.5 1.00 -0.7 7215C 83500 135000 70000 141000 7000 5600 9500 7500 84.0 84.0 121.0 124.6 1.5 1.00 1.230
7216 80 140.0 26.0 2.0 1.00 18.8 7216 89000 145000 76500 153000 4000 3200 5400 4300 90.0 86.0 130.0 134.0 2.0 1.00 1.500
7216B 80 140.0 26.0 2.0 1.00 33.2 7216B 83500 135000 71500 143000 3600 2800 5000 4000 90.0 86.0 130.0 134.0 2.0 1.00 1.500
7216C 80 140.0 26.0 2.0 1.00 -0.3 7316C 93500 152000 78000 156000 6700 5300 9000 7300 90.0 90.0 130.0 134.0 2.0 1.00 1.500
7217 85 150.0 28.0 2.0 1.00 19.9 7217 91500 149000 78000 156000 3800 3000 5000 4000 95.0 91.0 140.0 144.0 2.0 1.00 1.870
7217B 85 150.0 28.0 2.0 1.00 35.4 7217B 85500 139000 73000 146000 3400 2600 4500 3800 95.0 91.0 140.0 144.0 2.0 1.00 1.870
7217C 85 150.0 28.0 2.0 1.00 -0.4 7217C 100000 163000 85000 170000 6300 5000 8500 6700 95.0 95.0 140.0 144.0 2.0 1.00 1.870
7218 90 160.0 30.0 2.0 1.00 21.1 7218 118000 191000 103000 206000 3500 2800 4700 3700 100.0 96.0 150.0 154.0 2.0 1.00 2.300
7218B 90 160.0 30.0 2.0 1.00 37.5 7218B 110000 179000 97000 194000 3200 2500 4300 3400 100.0 96.0 150.0 154.0 2.0 1.00 2.300
7218C 90 160.0 30.0 2.0 1.00 -0.6 7218C 124000 201000 105000 211000 5600 4700 7800 6200 100.0 100.0 150.0 154.0 2.0 1.00 2.300
7219 95 170.0 32.0 2.1 1.10 22.2 7219 126000 205000 112000 225000 3400 2600 4500 3600 107.0 102.0 158.0 163.0 2.0 1.00 2.780
7219B 95 170.0 32.0 2.1 1.10 39.7 7219B 118000 192000 105000 210000 3000 2400 4000 3200 107.0 102.0 158.0 163.0 2.0 1.00 2.780
7219C 95 170.0 32.0 2.1 1.10 -0.7 7219C 132000 215000 115000 230000 5600 4300 7500 6000 107.0 107.0 158.0 163.0 2.0 1.00 2.780
7220 100 180.0 34.0 2.1 1.10 23.4 7220 144000 234000 126000 251000 3200 2400 4200 3400 112.0 107.0 168.0 173.0 2.0 1.00 3.320
7220B 100 180.0 34.0 2.1 1.10 41.8 7220B 135000 219000 110000 221000 2800 2200 3700 3000 112.0 107.0 168.0 173.0 2.0 1.00 3.320
7220C 100 180.0 34.0 2.1 1.10 -0.8 7220C 150000 244000 128000 255000 5300 4200 7000 5600 112.0 112.0 168.0 173.0 2.0 1.00 3.320
725C 5 16.0 5.0 0.3 0.15 3.0 725C 1800 3500 760 2100 53000 43000 75000 65000 7.5 - 13.5 - 0.3 0.15 0.005
726C 6 19.0 6.0 0.3 0.15 4.0 726C 2150 3850 1000 2550 48000 37500 71000 61000 8.8 - 16.5 - 0.3 0.15 0.008
728C 8 24.0 8.0 0.3 0.15 5.0 728C 2400 4300 1250 2980 47000 36000 66000 56000 10.5 - 21.5 - 0.3
 

文章录入:chengyun    责任编辑:chengyun 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    最新热点 最新推荐 相关文章
    没有相关文章
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    版权所有 2008-2009 津ICP备07003468号 天津网现机电设备有限公司 电话:022-83717188 83719588
    站长:bearing